Bevor sich Anime-Streaming im Westen etabliert hat und zu einer wichtigen Einnahmequelle für Produktionskomitees wurde, gab es nur eine Möglichkeit, den Erfolg von Anime in Japan zu messen: die Verkaufszahlen. Erfahrt hier, welche Anime in Japan im Jahr 2021 bis 2022 besonders erfolgreich waren.
Anime im Wandel der Zeit
Dieser Artikel wurde bereits in den Jahren 2017 und 2018 verfasst, nun folgt die letzte Version.
Wieso die letzte? Ganz einfach. Anime-Streaming und der Handel mit Lizenzen sind wichtige Bestandteile der Einnahmequellen geworden. So ist es ein offenes Geheimnis, dass Crunchyroll jede Saison ALLE Anime anfragt und streamen möchte. Das ist eine sehr sichere Einnahmemöglichkeit, da vorab im Vertrag viele Punkte geklärt werden können. Vor 2013 gab es im Westen praktisch keine etablierte Streamingplattform für Anime. Zwar wurde davor für jeden Anime eine Home-Release-Lizenz gekauft, doch waren die Publisher zur strikten Geheimhaltung verpflichtet.
Deshalb gibt es im Westen nur Meilensteine zu erfahren. Ein Gradmesser für den japanischen Markt waren bis dato die Verkaufszahlen, die man im weiteren Abschnitt erfahren kann.
Wichtige Punkte zum Verständnis dieser Auflistung
Ein heiß diskutiertes Thema in Deutschland sind die Preise für einzelne Volumes/Ausgaben von Anime. Um einen Vergleich mit Japan zu bieten, sind neben den Verkaufszahlen und der Anzahl der Volumes auch die Preise für Deutschland aufgelistet.
Weitere Punkte zum Verständnis:
- Re-Releases (Wiederveröffentlichungen) sind in den japanischen Verkaufszahlen inbegriffen.
- In der Regel wird nachgesagt, dass ein Anime mit durchschnittlich 5.000 (in Japan) verkauften Einheiten die Produktionskosten eingenommen hat. Ab einem Schnitt von 7.500 Stück pro Volume wird Gewinn erwirtschaftet.
- Es werden bei der Volumenzahl aufgerundete Zahlen verwendet. In Japan ist es nicht unüblich, eine Folge in eine Volume zu stecken.
- Der Preis einer Volume beträgt 40€ – 60€.
- Die gezeigten Verkaufszahlen sind Durchschnittswerte.
- Es wird vom Jahr 2000 aufwärts gezählt, große Longrunner sind in dieser Auflistung nicht vorhanden.
- Die Quelle für die Zahlen ist die japanische Firma Oricon. Für weitere Details kann die englische Seite www.someanithing.com aufgerufen werden.
- „Wieso zählst du nicht einfach alle Zahlen zusammen, anstatt einen Durchschnittswert zu nehmen?“ Einerseits, da nur sehr wenige Serien konstant gleiche Zahlen aufweisen können. Mit fortschreitender Veröffentlichung gibt es immer weniger Verkäufe. Das ist auch in Deutschland so. Zum anderen erscheinen diese Volumes oft nicht in den Oricon-Listen; eine genaue Zählung findet da also nicht statt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
2000/2001 |
|||
Platz | Titel | Volumes |
Verkaufszahlen |
1 | Love Hina | 8 | 25.950 |
2 | Scyred | 9 | 19.680 |
3 | Mahoromantic | 6 | 14.120 |
4 | Hand Maid May | 5 | 13.230 |
5 | Fruits Basket | 8 | 12.600 |
6 | Seikai no Senki | 7 | 10.830 |
7 | Noir | 13 | 9.230 |
8 | Sister Princess | 9 | 8.670 |
9 | Vandread | 6 | 8.610 |
10 | Galaxy Angel | 7 | 7.500 |
11 | Hanaukyou Maid Tai | 4 | 7.170 |
12 | Taiho Shichau zo 2nd Season | 9 | 7.060 |
13 | Sakura Taisen | 9 | 6.668 |
14 | Angelic Layer | 9 | 6.667 |
15 | Vandread 2nd Stage | 6 | 5.810 |
16 | Seikai no Senki II | 5 | 5.600 |
17 | Koutetsu Tenshi Kurumi ni-shiki | 4 | 5.210 |
18 | Comic Party | 7 | 4.540 |
19 | Chicchana Yukitsukai Sugar | 8 | 3.800 |
20 | NieA_7 | 5 | 3780 |
2002 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Mobile Suit Gundam SEED | 13 | 87.284 |
2 | GitS: Stand Alone Complex | 13 | 31.589 |
3 | Azumanga Daiou | 3 | 27.787 |
4 | Onegai Teacher | 7 | 21.188 |
5 | Ai Yori Aoshi | 8 | 13.046 |
6 | RahXephon | 9 | 12.781 |
7 | Mahoromantic: Motto Utsukushi | 7 | 12.156 |
8 | Chobits | 8 | 11.2868 |
9 | Haibane Renmei | 5 | 10.444 |
10 | Full Metal Panic! | 12 | 10.049 |
11 | Kiddy Grade | 12 | 8.944 |
12 | Kanon | 7 | 8.921 |
13 | Overman King Gainer | 9 | 7.804 |
14 | Galaxy Angel Z | 5 | 6.706 |
15 | Sister Princess Re Pure | 4 | 6.609 |
16 | Tenchi Muyo! GXP | 8 | 6.135 |
17 | .hack//SIGN | 9 | 6.032 |
18 | Galaxy Angel A | 6 | 6.014 |
19 | The Twelve Kingdoms | 16 | 4.731 |
20 | Saishuu Heiki Kanojo | 5 | 4.143 |
2003 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Fullmetal Alchemist | 13 | 55.398 |
2 | Onegai Twins | 7 | 19.897 |
3 | Fullmetal Panic? Fumoffu | 6 | 17.842 |
4 | D.C.: Da Capo | 4 | 16.632 |
5 | Tsukihime | 6 | 14.789 |
6 | Read or Die: TV | 9 | 12.803 |
7 | Planetes | 9 | 10.774 |
8 | Last Exile | 13 | 10.030 |
9 | Kimi ga Nozomi Eien | 7 | 9.162 |
10 | Ai Yori Aoshi: Enishi | 6 | 9.144 |
11 | Uchuu no Stellvia | 8 | 8.362 |
12 | Gunparada March | 6 | 7.475 |
13 | Stratos Four | 5 | 6.732 |
14 | Ume-iro Senkitan | 7 | 6.381 |
15 | Galaxy Angel AA | 2 | 6.284 |
16 | The Big O 2nd Season | 7 | 6.271 |
17 | Ikkitousen | 7 | 6.053 |
18 | Kaleido Star | 17 | 5.220 |
19 | Maburaho | 12 | 5.029 |
20 | Binzume Yousei | 4 | 4.112 |
2004 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | 13 | 93.276 |
2 | GitS: S.A.C. 2nd GIG | 12 | 33.628 |
3 | Initial D: Fourth Stage | 13 | 30.712 |
4 | Bleach Shinigami Daikou-hen | 4 | 19.981 |
5 | Soukyuu no Fafner | 9 | 18.913 |
6 | Maria-sama ga Miteru | 6 | 14.865 |
7 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | 5 | 14.481 |
8 | My-HiME | 9 | 13.151 |
9 | Mama-sama ga Miteru: haru | 6 | 11.744 |
10 | Rozen Maiden | 6 | 9.770 |
11 | School Rumble | 9 | 8.095 |
12 | Glaxy Angel X | 2 | 7.199 |
13 | Kono Minikuku mo Utsukushi Sekai | 6 | 6.859 |
14 | Genshiken | 3 | 6.308 |
15 | Elfen Lied | 7 | 5.568 |
16 | Harukanaru | 7 | 5.138 |
17 | Tenjou Tenge | 8 | 5.101 |
18 | Kyou Kara Maou | 18 | 4.277 |
19 | Shin Getter Robo | 6 | 4.262 |
20 | Samurai Champloo | 13 | 4.081 |
2005 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Air | 6 | 24.327 |
2 | Mahou Sensei Negima! | 7 | 17.052 |
3 | Hachimitsu to Clover | 9 | 11.784 |
4 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s | 6 | 11,251 |
5 | Mushishi | 5 | 10.852 |
6 | Shakugan no Shana | 8 | 10.673 |
7 | Aria the Animation | 6 | 10.105 |
8 | Aa Megami-sama | 8 | 10.062 |
9 | Rozen Maiden Traumend | 6 | 9.777 |
10 | Koukyoushihen Eureka Seven | 13 | 9.426 |
11 | My-Otome | 9 | 8.952 |
12 | Pani Poni Dash! | 7 | 8.925 |
13 | D.C. S.S.: Da Capo Second Season | 7 | 7.690 |
14 | BLOOD+ | 13 | 7.141 |
15 | Kamichu! | 8 | 6.648 |
16 | Full Metal Panic! The Second Raid | 7 | 6.376 |
17 | SHUFFLE! | 12 | 6.114 |
18 | Ichigo Marshmallow | 6 | 5.894 |
19 | Mahoraba: Heartful Days | 9 | 4,289 |
20 | Angel Heart | 4 | 4,162 |
2006 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Code Geass Hangyaku no Lelouch | 9 | 45.423 |
2 | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | 8 | 42.756 |
3 | Fate/stay night | 8 | 26,.047 |
4 | Kanon (2006) | 8 | 18.170 |
5 | Gintama Season 1 | 12 | 15.534 |
6 | Death Note | 13 | 15.204 |
7 | Otome wa Boku ni Koishiteru | 4 | 10.514 |
8 | Aria the Natural | 9 | 9.649 |
9 | Negima!? | 9 | 8.830 |
10 | NANA | 17 | 8.253 |
11 | Ouran Koukou Host-bu | 9 | 7.484 |
12 | Aa Megami-sama Sorezore no Tsubasa | 8 | 7.011 |
13 | Hachimitsu to Clover II | 4 | 6.740 |
14 | Zero no Tsukaima | 6 | 6.679 |
15 | Juuousei | 4 | 6.475 |
16 | Black Lagoon | 6 | 6.309 |
17 | Black Lagoon: The Second Barrage | 6 | 6.199 |
18 | xxxHOLiC | 8 | 5.947 |
19 | Higurashi no Naku Koro ni | 9 | 5.200 |
20 | D.Gray-man | 26 | 5.187 |
2007 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Mobile Suit Gundam SEED | 7 | 39.353 |
2 | Lucky Star | 12 | 30.074 |
3 | Clannad | 8 | 24.943 |
4 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | 9 | 22.591 |
5 | Tengen Toppa Gurren Lagann | 9 | 20.051 |
6 | Ookiku Furikabutte | 9 | 19.297 |
7 | Gintama Season 2 | 13 | 15.216 |
8 | Mononoke | 5 | 12.992 |
9 | Minami-ke | 4 | 12.082 |
10 | Hayate no Gotoku! | 13 | 9.774 |
11 | Moyashimon | 4 | 9.767 |
12 | Nodame Cantabile | 8 | 9.715 |
13 | Shakugan no Shana II | 8 | 9.269 |
14 | Ikkitousen Dragon Destiny | 6 | 8.374 |
15 | Sayonara Zetsubou-sensei | 4 | 7.481 |
16 | Darker than Black -Kuro no Keiyakusha- | 9 | 7.220 |
17 | Hidamari Sketch | 6 | 6.508 |
18 | Kodomo no Jikan | 6 | 6.497 |
19 | Higurashi no Naku Koro ni Kai | 12 | 6.454 |
20 |
Terra e |
8 | 6.336 |
2008 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Macross Frontier | 9 | 46.297 |
2 | Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 | 9 | 42.690 |
3 | Mobile Suit Gundam 00 2nd Season | 7 | 34.601 |
4 | Clannad: After Story | 8 | 19.992 |
5 | Gintama Season 3 | 13 | 15.282 |
6 | Kuroshitsuji | 9 | 13.971 |
7 | Strike Witches | 6 | 13.789 |
8 | Aria the Origination | 7 | 13.200 |
9 | To Aru Majutsu no Index | 8 | 12.125 |
10 | Kannagi | 7 | 11.054 |
11 | Natsume Yuujin-chou | 5 | 10.872 |
12 | Toradora | 8 | 10.742 |
13 | Toshokan Sensou | 5 | 10.131 |
14 | Junjou Romantica | 6 | 9.574 |
15 | Ookami to Koushinryou | 6 | 8.958 |
16 | Hidamari Sketch x 365 | 6 | 8.688 |
17 | Sekirei | 6 | 8.231 |
18 | Ikkitousen Great Guardians | 6 | 7.834 |
19 | Hakaba Kitarou | 4 | 7.761 |
20 | Tales of the Abyss | 9 | 7.727 |
2009 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Bakemonogatari | 6 | 79.201 |
2 | K-ON! | 7 | 43.878 |
3 | To Aru Kagaku no Railgun | 8 | 24.823 |
4 | Hetalia Axis Powers | 8 | 23.287 |
5 | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | 8 | 19.052 |
6 | Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu to Nyoron Churuya-san | 3 | 14.641 |
7 | Gintama Season 4 | 13 | 12.718 |
8 | Darker than Black -Ryuusei no Gemini- | 8 | 12.654 |
9 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | 16 | 12.402 |
10 | Queen’s Blade: Rurou no Senshi | 6 | 10.513 |
11 | Zoku Natsume Yuujin-chou | 5 | 10.387 |
12 | Sengoku Basara | 7 | 8.628 |
13 | Kimi ni Todoke | 8 | 8.516 |
14 | Higashi no Eden | 5 | 8.405 |
15 | Saki | 9 | 7.849 |
16 | Queen’s Blade: Gyokuza wo Tsugumono | 6 | 7.037 |
17 | Hayate no Gotoku!! | 9 | 6.615 |
18 | Sora no Otoshimono | 7 | 6.201 |
19 | Seitokai no Ichizon | 6 | 5.898 |
20 | Ookami to Koushinryou II | 4 | 5.073 |
2010 |
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | K-ON!! | 9 | 39.519 |
2 | Angel Beats! | 7 | 34.107 |
3 | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | 8 | 23.934 |
4 | Durarara!! | 13 | 18.311 |
5 | Working!! | 7 | 17.695 |
6 | To Aru Majutsu no Index II | 8 | 17.103 |
7 | Hakuouki | 6 | 14.940 |
8 | Strike Witches 2 | 6 | 14.327 |
9 | Sengoku Basara 2 | 7 | 12.952 |
10 | Hakuouki Hekketsuroku | 5 | 11.988 |
11 | Hetalia World Series | 8 | 10.364 |
12 | Star Driver Kagayaki no Takuto | 9 | 9.404 |
13 | Hidamari Sketch x☆☆☆ | 6 | 8.848 |
14 | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai-hen | 7 | 8.592 |
15 | Kuroshitsuji II | 9 | 8.268 |
16 | Yosuga no Sora | 4 | 7.664 |
17 | Katanagatari | 12 | 7.594 |
18 | Shinryaku! Ikamusume | 6 | 7.372 |
19 | Baka to Test to Shoukanjuu | 6 | 7.188 |
20 | Highschool of the Dead | 6 | 6.812 |
Neues Jahrtausend: Schau- und Lizenzierverhalten hat sich in den Jahren grundlegend verändert
2011
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Mahou Shoujo Madoka Magica | 6 | 39.519 |
2 | Fate/Zero | 1 | 34.107 |
3 | Infinite Stratos | 6 | 23.934 |
4 | Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai | 6 | 18.311 |
5 | Persona 4 | 10 | 17.695 |
6 | The iDOLM@STER + G4U Bundle | 9 | 17.103 |
7 | Tiger & Bunny | 9 | 14.940 |
8 | Kyoukai Senjou no Horizon | 7 | 14.327 |
9 | Uta no Prince-sama Maji Love 1000% | 6 | 12.952 |
10 | Steins;Gate | 9 | 11.988 |
11 | Working‘!! | 7 | 10.364 |
12 | Ao no Exorcist | 10 | 9.404 |
13 | Gintama‘ | 13 | 8.848 |
14 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | 6 | 8.592 |
15 | Natsume Yuujin-chou San | 5 | 8.268 |
16 | Yondemasu yo, Azazel-san. | 3 | 7.664 |
17 | Hanasaku Iroha | 9 | 7.594 |
18 | Yuru Yuri | 6 | 7.372 |
19 | Dog Days | 6 | 7.188 |
20 | Guilty Crown | 11 | 6.812 |
2012
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Nisemonogatari | 5 | 60.709 |
2 | Fate/Zero Second Season | 1 | 46.344 |
3 | Girls und Panzer | 6 | 36.286 |
4 | Sword Art Online | 9 | 36.148 |
5 | Kuroko no Basuke | 9 | 24.470 |
6 | Kyoukai Senjou no Horizon II | 7 | 20.950 |
7 | Jojo no Kimyou na Bouken | 9 | 20.022 |
8 | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! | 7 | 15.797 |
9 | To Love-Ru Darkness | 6 | 11.266 |
10 | Inu x Boku SS | 7 | 10.890 |
11 | Little Busters! | 9 | 10.744 |
12 | Initial D Fifth Stage | 7 | 10.058 |
13 | Hyouka | 11 | 10.046 |
14 | High School DxD | 6 | 10.041 |
15 | Gintama‘ Enchousen | 4 | 9.465 |
16 | Natsume Yuujin-chou Shi | 5 | 9.400 |
17 | Psycho-Pass | 8 | 9.318 |
18 | Accel World | 8 | 8.888 |
19 | Tari Tari | 6 | 8.678 |
20 | Dog Days‘ | 6 | 8.320 |
2013
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Shingeki no Kyojin | 9 | 52.067 |
2 | Monogatari Series Second Season | 12 | 42.204 |
3 | Uta no Prince-sama Maji Love 2000% | 7 | 33.776 |
4 | Love Live! | 7 | 29.689 |
5 | Free! | 6 | 29.108 |
6 | Kuroko no Basuke 2nd Season | 9 | 18.724 |
7 | To Aru Kagaku no Railgun S | 8 | 16.923 |
8 | Infinite Stratos 2 | 7 | 16.904 |
9 | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. | 8 | 16.082 |
10 | Hataraku Maou-sama! | 6 | 11.802 |
11 | Kill La Kill | 9 | 11.705 |
12 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. | 7 | 10.159 |
13 | Little Busters!: Refrain | 7 | 9.566 |
14 | High School DxD New | 6 | 9.424 |
15 | Gundam Build Fighters | 9 | 9.351 |
16 | Suisei no Gargantia | 3 | 9.101 |
17 | Date A Live | 6 | 8.885 |
18 | Senki Zesshou Symphogear G | 6 | 8.701 |
19 | Non Non Biyori | 6 | 8.673 |
20 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next | 6 | 7.349 |
2014
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Love Live! 2nd Season | 7 | 67.341 |
2 | Fate/stay night Unlimited Blade Works | 1 | 39.283 |
3 | Haikyuu!! | 9 | 25.514 |
4 | Free! -Eternal Summer- | 7 | 22.290 |
5 | Sword Art Online II | 9 | 20.707 |
6 | Shirobako | 8 | 16.373 |
7 | Hoozuki no Reitetsu | 6 | 14.739 |
8 | Jojo no Kimyou na Bouken Stardust Crusaders | 6 | 12.420 |
9 | Mahouka Koukou no Rettousei | 10 | 12.242 |
10 | Gochuumon wa Usagi Desu ka? | 6 | 11.404 |
11 | Shigatsu wa Kimi no Uso | 9 | 10.727 |
12 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | 6 | 10.563 |
13 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru | 6 | 9.958 |
14 | Persona 4 The Golden | 6 | 9.816 |
15 | Gundam G no Reconquista | 9 | 9.012 |
16 | Yowamushi Pedal Grande Road | 8 | 8.860 |
17 | No Game No Life | 6 | 8.774 |
18 | Aldnoah Zero | 5 | 8.733 |
19 | Mekakucity Actors | 12 | 7.698 |
20 | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren | 7 | 7.068 |
2015
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Osomatsu-san | 8 | 66.770 |
2 | Fate/stay night Unlimited Blade Works Part II | 1 | 36.004 |
3 | Uta no Prince-sama Maji Love Revolutions | 6 | 35.973 |
4 | THE IDOLM@STER Cinderella Girls + G4U Bundle | 9 | 31.491 |
5 | Owarimonogatari | 5 | 29.094 |
6 | Kantai Collection -Kancolle- | 6 | 19.123 |
7 | Kekkai Sensen | 6 | 17.254 |
8 | Kuroko no Basuke 3rd Season | 9 | 16.433 |
9 | Haikyuu!! Second Season | 9 | 15.169 |
10 | Senki Zesshou Symphogear GX | 6 | 14.229 |
11 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? | 6 | 13.597 |
12 | Overlord | 6 | 12.693 |
13 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku | 7 | 11.082 |
14 | One Punch Man | 6 | 10.522 |
15 | Saenai Heroine no Sodatekata | 7 | 10.495 |
16 | Jojo no Kimyou na Bouken Stardust Crusaders Egypt-hen | 6 | 10.040 |
17 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans | 9 | 9.932 |
18 | Hibike! Euphonium | 7 | 8.329 |
19 | Soukyuu no Fafner Exodus | 6 | 8.131 |
20 | Charlotte | 7 | 7.728 |
2016
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Yuuri!!! on Ice | 6 | 69.520 |
2 | Love Live! Sunshine!! | 7 | 56.128 |
3 | Koyomimonogatari | 1 | 32.223 |
4 | Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star | 6 | 29.615 |
5 | Touken Ranbu: Hanamaru | 6 | 17.969 |
6 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 9 | 11.997 |
7 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 5 | 11.760 |
8 | Drifters | 1 | 11.562 |
9 | Haikyuu!!: Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Koukou | 5 | 11.259 |
10 | Macross Delta | 9 | 10.158 |
11 | B-Project | 6 | 9.603 |
12 | Jojo no Kimyou na Bouken Diamond wa Kudakenai | 13 | 8.993 |
13 | Joker Game | 4 | 8.794 |
14 | Tsukiuta. The Animation | 7 | 8.561 |
15 | High School Fleet | 6 | 7.891 |
16 | Hibike! Euphonium 2 | 7 | 7.533 |
17 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd Season | 9 | 6.668 |
18 | Natsume Yuujin-chou Go | 5 | 6.148 |
19 | Koutetsujou no Kabaneri | 3 | 6.115 |
20 | New Game! | 6 | 5.886 |
2017
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Granblue Fantasy The Animation | 7 | 57.675 |
2 | Love Live! Sunshine!! 2nd Season | 7 | 46.873 |
3 | THE IDOLM@STER Cinderella Girls Gekijou | 3 | 22.802 |
4 | Owarimonogatari Season 2 | 3 | 21.107 |
5 | THE IDOLM@STER SideM | 7 | 16.328 |
6 | Senki Zesshou Symphogear AXZ | 6 | 14.792 |
7 | Katsugeki Touken Ranbu | 6 | 12.541 |
8 | Osomatsu-san Season 2 | 8 | 10.314 |
9 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 | 5 | 10.187 |
10 | Frame Arms Girl | 4 | 9.555 |
11 | THE IDOLM@STER Cinderella Girls Gekijou 2nd Season | 3 | 8.727 |
12 | Saenai Heroine no Sodatekata ♭ | 6 | 8.719 |
13 | Eromanga-sensei | 6 | 7.579 |
14 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru Season 2 | 6 | 7.563 |
15 | Shingeki no Kyojin Season 2 | 2 | 7.410 |
16 | Youjo Senki | 3 | 7.083 |
17 | Kekkai Sensen & Beyond | 6 | 6.900 |
18 | Mahoutsukai no Yome | 4 | 6.430 |
19 | Fate/Apocrypha | 2 | 6.179 |
20 | Princess Principal | 6 | 6.027 |
2018
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | IDOLiSH7 | 7 | 21.603 |
2 | Zombieland Saga | 3 | 20.917 |
3 | Uma Musume: Pretty Derby | 4 | 18.235 |
4 | Violet Evergarden | 4 | 18.056 |
5 | Yurucamp | 3 | 14.110 |
6 | Sword Art Online: Alicization | 8 | 12.426 |
7 | Sora yori mo Tooi Basho | 4 | 10.007 |
8 | SSSS.Gridman | 4 | 9.563 |
9 | Zoku Touken Ranbu: Hanamaru | 6 | 8.804 |
10 | Free! -Dive to the Future- | 6 | 8.223 |
11 | Banana Fish | 4 | 7.944 |
12 | Overlord III | 6 | 7.222 |
13 | Emiya-san Chi no Kyou no Gohan | 4 | 7.171 |
14 | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai | 5 | 6.720 |
15 | Tensei shitara Slime Datta Ken | 8 | 6.462 |
16 | Overlord II | 6 | 6.280 |
17 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. | 7 | 6,246 |
18 | Pop Team Epic | 3 | 5,805 |
19 | The iDOLM@STER SideM: Wake Atte Mini! | 1 | 5,771 |
20 | Persona 5 | 12 | 5,268 |
2019
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Manaria Friends | 2 | 33.643 |
2 | Kimetsu no Yaiba | 11 | 28.573 |
3 | IDOLiSH7 Vibrato | 1 | 26.054 |
4 | Urashimasakatasen no Nichijou | 1 | 25.043 |
5 | Senki Zesshou Symphogear XV | 6 | 18.074 |
6 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | 7 | 15.403 |
7 | Sword Art Online: Alicization War of Underworld | 4 | 11.197 |
8 | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | 5 | 9.608 |
9 | Ensemble Stars! | 8 | 9.435 |
10 | Azur Lane | 6 | 9.263 |
11 | King of Prism: Shiny Seven Stars | 4 | 7.484 |
12 | Gotoubun no Hanayome | 5 | 6.719 |
13 | THE IDOLM@STER Cinderella Girls Gekijou Climax Season | 3 | 5.421 |
14 | Machikado Mazoku | 4 | 5.173 |
15 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 6 | 4.906 |
16 | B-Project: Zecchou Emotion | 6 | 4.255 |
17 | Starmyu Season 3 | 6 | 4.215 |
18 | Nande Koko ni Sensei ga!? | 1 | 3.923 |
19 | Watashi ni Tenshi ga Maiorita! | 3 | 3.830 |
20 | Sarazanmai | 6 | 3.772 |
2020
|
|||
Platz | Titel | Volumes | Verkaufszahlen |
1 | Princess Connect! Re:Dive | 4 | 31.096 |
2 | Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai | 7 | 27.076 |
3 | Jujutsu Kaisen | 8 | 22.701 |
4 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Kan | 6 | 12.560 |
5 | IDOLiSH7 Second Beat! | 7 | 12.418 |
6 | Sword Art Online: Alicization War of Underworld 2nd Season | 4 | 11.574 |
7 | Hypnosis Mic: Division Rap Battle – Rhyme Anima | 5 | 10.598 |
8 | Gochuumon wa Usagi Desu ka? Bloom | 6 | 9.216 |
9 | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | 6 | 7.426 |
10 | Haikyuu!! To The Top 2nd Season | 3 | 7.252 |
11 | Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen | 5 | 6.618 |
12 | Heyacamp | 1 | 6.595 |
13 | To Aru Kagaku no Railgun T | 8 | 5.657 |
14 | Ishuzoku Reviewers | 3 | 5.485 |
15 | Strike Witches: Road to Berlin | 6 | 5.233 |
16 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season | 4 | 5.102 |
17 | Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… | 4 | 4.987 |
18 | Haikyuu!! To The Top | 3 | 4.815 |
19 | Eizouken ni wa Te wo Dasu na! | 1 | 3.706 |
20 | Kaguya-sama wa Kokurasetai?: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 6 | 3.530 |
Hier sei natürlich anzumerken, dass auch 2021 noch nicht alle Volumes der o.g. Serien erschienen sind. Damit kann sich die 2020er Liste noch ändern. |
6 Antworten
Schöner übersichtlicher Beitrag.
So etwas wär jetzt natürlich noch für Mangas toll 😀
Mal als frage, falls du dich da auch auskennen solltest…
Ich schätze doch mal, dass Animes in Deutschland generell erfolgreicher als mangas sind (bitte korrigieren falls nicht).
Wie sieht das Ganze den in Japan aus?
Auf Titel immer unterschiedlich oder lässt sich da im gesamten eine höhere Beliebtheit erkennen?
Mit Manga lässt sich sowas auch organisieren! Solange es sich nich um deutsche oder westliche Releases haltet – kein Problem.
Es ist von Titel und von Genre mehr als unterschiedlich.
Wenn mangas dann Japan vordergründig – schätze doch mal da kriegt man schönere zahlen raus 😀
Anime sind in Deutschland nicht so erfolgreich wie Manga. Der deutsche Mangamarkt steigt stetig während der Animemarkt in Deutschland eher abnimmt.
(Kleine recherche bei meinem projekt stream oder disc ^^) leider weiss ich nicht wie es in japan genau aussieht aber würde ähnliches vermuten, da sie direkt an der quelle des originals sind
Gerade weil die Mangas an der Quelle des Originals sind, ist auch der Grund, weswegen ich meistens Mangas bevorzug 😀
Hätte aber niemals gedacht, dass viele heute etwas zum lesen bevorzugen, wenn sie auch (meistens) die Möglichkeit haben es anzuschauen.
@3D2Y
Könnte auch an den Preisen und an der Auswahl liegen, wobei letzteres in Deutschland bei den Animes enorm zugenommen hat.
Bei einem Mangaband für vielleicht 6,5€ bis höchstens 8€ greift man eher zu als bei einer Anime-Volume für meist über 30€. Was mir auch auffällt ist, dass der deutsche Anime-Markt sich vermehrt auf die Sammler konzentriert, wenn man sich so ansieht wie viele teure Collectors oder Limited-Editionen rauskommen und erst lange Zeit später irgendwann eine mäßig günstigere Normal Edition raus kommt, wenn überhaupt.
Da kann man im Anime-Markt keine großartigen Wachstumsraten erwarten. Die deutschen Publisher scheinen durch ihre verstärkte Fokussierung auf die Sammler aber durchaus gut gewinne zu machen. Ansonsten würden sie nicht immer mehr Animes lizensieren.